Detalhes do produto:
|
Oxigênio do sangue: | Sim | Sensor de movimento: | Bst-Bma253 |
---|---|---|---|
A data ganha o tempo: | 3 meses | Material do punho: | TPU/Mental amigável |
Usando o tempo: | 7-15 dias | Nome do relógio: | Android Smartwatch compatível |
Realçar: | PPG Android Smartwatch compatível,ECG Android Smartwatch compatível,Smart Watch com pressão sanguínea e oxigênio |
Android Smartwatch compatível para a medida do relógio do garmin da temperatura corporal
1. Monitor da pressão sanguínea.
2. coração Rate Monitor. Thmermometer do corpo
3. ECG+PPG combinado para testar a função cardíaca do eletrocardiograma.
4. função cardíaca.
5. etapa/caloria/distância, multi modo do movimento.
6. função remota do cuidado.
Especificação dos firmware | ||||||
Tipo | Detalhes | Descreva | ||||
Relógio | Tamanho principal | 44.5*32.5*13mm | ||||
Largura de banda | 44mm | |||||
Peso da fuselagem | 33g | |||||
Material | TP | Processo de ligamento completo da placa de cobertura da geração de Corning 5o (GF) | ||||
Material de Shell | CNC todo o sopro de areia do ânodo da liga de alumínio (areia 220) | |||||
Chave | Chaves de aço inoxidável dobro | |||||
Tampa inferior | Processo de galvanização de IML | |||||
Placa de mãe | Modo do toque | Toque da tela cheia | ||||
Processador central | Memória Mtk2502c+128 | |||||
Frequência cardíaca | HRS3300 | |||||
G-sensor | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Apoio 3.0/5.1 | |||||
Nome de Bluetooth | NO.17PRO | |||||
choque | motor | |||||
Exposição | Tamanho | 1.78inch | ||||
Poder de resolução | 340*385 | |||||
Exposição | Projeção a cores do IPS do destaque de HD | |||||
Espessura | 1.4mm ultra fino | |||||
Bateria | Material | Bateria de lítio pura do cobalto do polímero | ||||
Capacidade | 220mAh | |||||
Apoio | 5days | |||||
Tempo de uso | 1day | |||||
Método de carregamento | Carregamento do rádio |
Pessoa de Contato: YanZHAO
Telefone: 13823776441