Detalhes do produto:
|
Aplicação (APP): | Maswear | Bateria e vida da bateria: | bateria incorporado de 200mAh Ploymer |
---|---|---|---|
Cor da exposição: | preto | Tipo de exposição: | Projeção a cores do IPS do destaque de 340*385 HD |
Característica: | Carregamento sem fio rápido | Material de Shell: | Jateamento de areia de ânodo de liga de alumínio CNC (220 areia) |
Nome: | perseguidor Smartwatch da aptidão | Bluetooth: | Apoio 3.0/5.1 |
Realçar: | perseguidor Smartwatch da aptidão 1.78inch,perseguidor Smartwatch da aptidão ip67,pressão sanguínea do smartwatch 1.78inch |
Relógio da aptidão para o perseguidor Smartwatch da aptidão com temperatura corporal
1. Personalize o logotipo no produto (o logotipo da bota/impresso ou gravando na tampa traseira)
2. personalize BT que emparelha o nome
3. personalize o empacotamento e o manual do usuário
4. personalize APP, dados de SDK
5. forneça etiquetas do código de barras
6. proporcione o serviço do transporte de DDP ao FBA das Amazonas
7. proporcione o serviço do transporte da gota.
Especificação dos firmware | ||||||
Tipo | Detalhes | Descreva | ||||
Relógio | Tamanho principal | 44.5*32.5*13mm | ||||
Largura de banda | 44mm | |||||
Peso da fuselagem | 33g | |||||
Material | TP | Processo de ligamento completo da placa de cobertura da geração de Corning 5o (GF) | ||||
Material de Shell | CNC todo o sopro de areia do ânodo da liga de alumínio (areia 220) | |||||
Chave | Chaves de aço inoxidável dobro | |||||
Tampa inferior | Processo de galvanização de IML | |||||
Placa de mãe | Modo do toque | Toque da tela cheia | ||||
Processador central | Memória Mtk2502c+128 | |||||
Frequência cardíaca | HRS3300 | |||||
G-sensor | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Apoio 3.0/5.1 | |||||
Nome de Bluetooth | NO.17PRO | |||||
choque | motor | |||||
Exposição | Tamanho | 1.78inch | ||||
Poder de resolução | 340*385 | |||||
Exposição | Projeção a cores do IPS do destaque de HD | |||||
Espessura | 1.4mm ultra fino | |||||
Bateria | Material | Bateria de lítio pura do cobalto do polímero | ||||
Capacidade | 220mAh | |||||
Apoio | 5days | |||||
Tempo de uso | 1day | |||||
Método de carregamento | Carregamento do rádio | |||||
Qualidade de tom | grande filme 1609 de alumínio magnético | Qualidade do Subwoofer | ||||
Método cabendo da correia | Fuselagem cinzenta | Com a fita preta do silicone | Correia de nylon de pano | |||
Corpo de prata | Com a fita branca do silicone | Correia de nylon de pano | ||||
Ouro de Apple | Com a fita dourada do silicone | Correia de nylon de pano | ||||
Impermeável | Impermeável IP67 doméstico | |||||
Especificação do pacote | Peso | Size/CTN | ||||
11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
Detalhes | Descreva | |||||
Versão móvel do apoio | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
Nome do APP | Mosca |
Pessoa de Contato: YanZHAO
Telefone: 13823776441