|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de exposição: | IPS 320*320 | Sistema da operação: | Android5.0 e acima de IOS9.0 e acima |
|---|---|---|---|
| Material do caso: | Liga de zinco | Cor: | Preto, branco, vermelho, azul, cor-de-rosa |
| Bateria: | Bateria do polímero do lítio | Tamanho da tela: | 1,75” |
| Bluetooth: | BT 3.0/4.0 | Nome: | perseguidor Smartwatch da aptidão |
| Realçar: | perseguidor Smartwatch da aptidão 320x320,Perseguidor Smartwatch da aptidão do IPS,relógio do monitor da pressão sanguínea 320x320 |
||
Perseguidor Smartwatch da aptidão de Google com pressão sanguínea da tela da cor do perseguidor da aptidão
1. Construído nos jogos (que competem, em 2048 jogos digitais)
2. Cor: Preto, prata, ouro, vermelho, azul
3. 8 flash de MB+ 64MB
4. tela de 1,75 polegadas
Função do software:
O papel de parede feito sob encomenda, o tempo, temperatura corporal, controle da música, lembrete social da mensagem do APP, BT chama,
chamadas da resposta, chamada entrante.
lembrete, recusado responder ao telefone, lembrete de SMS, multi-exercício, lembrete do despertador, sedentariamente
lembrete, busca para o móbil.
telefone, playback da música, cronômetro, etapa que conta, distância, calorias, monitoração do sono, frequência cardíaca que monitora,
pressão sanguínea, sangue.
oxigênio, monitoração de ECG, procurando o equipamento, língua que comuta, e levantando sua mão para iluminar a tela.
|
Nome do produto
|
IWO7 1,75 sono sem fio Watch7 de seguimento da polegada W37pro Smartwatch | |||
| Material | ABS | |||
| Cor | Ouro preto cor-de-rosa branco | |||
| Versão de BT | Fones de ouvido de V5.0 BT | |||
| Capacidade da bateria | 230mah | |||
| IPS | 1.75inch | |||
| Língua | Multilíngue | |||
| Tela táctil | Touchable | |||
| Impermeável | IP68 | |||
| Sistema | IOS de Android do apoio | |||
| Característica | Controle do APP | |||
| Projeto | Aleta | |||
| Configuração | Microplaqueta: Hs6621, memória RAM: 256KB, ROM: 8MB + 64MB externo | |||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: YanZHAO
Telefone: 13823776441