Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto/de prata/ouro/verde/azul/vermelho | impermeável: | IP66 |
---|---|---|---|
Microplaqueta mestra: | FR5082 | bluetooth: | BT2.1+EDR+BLE5.0 |
Nome de Bluetooth: | KD07plus | Tamanho da tela: | 1.75inch |
Definição: | 320*280 | Nome: | perseguidor Smartwatch da aptidão |
Realçar: | Relógios espertos do androide IP66 para mulheres,relógios espertos do androide de 8M para mulheres,Smartwatches IP66 para mulheres |
Relógios espertos da fita do silicone para a chamada do androide das mulheres e o perseguidor Smartwatch da aptidão
1. Microplaqueta da baixa potência FR5082 de Freqship
2. IP66 impermeável
3. armazenamento 8Mbit+128Mbit
4. Toque completo + botões duplos
5. Bluetooth BT2.1+EDR+BLE5.0
A razão de compra principal do produto | ||||
Microplaqueta da baixa potência FR5082 de Freqchip Tempo de funcionamento 7 dias, tempo de espera 30 dias A experiência de piscamento de alta frequência, 4 grupos de estilos do menu é opcional grandes tela 1,75 sem ângulo de visão e sem fronteira, definição 320*380 Chamada de Bluetooth, opinião da promoção da informação, playback da música, etc. espertos. Infância da sincronização de Bluetooth Modos múltiplos dos esportes do apoio |
||||
Parâmetros do produto | ||||
Modelo | Sinal de adição KD07 | |||
Tamanho do produto | 44*38*8mm | |||
Cor | Preto/de prata/ouro/verde/azul/vermelho | |||
Bluetooth | BT2.1+EDR+BLE5.0 | |||
Nível impermeável | IP66 | |||
Microplaqueta mestra | FR5082 | |||
Sorage | 8Mbit+128Mbit | |||
Método da operação | Toque completo + botões duplos | |||
Exposição | Especificação: 1,75 exposição da polegada HD | |||
Definição: 320*280 | ||||
Bateria | Tipo: Bateria de lítio pura incorporado do cobalto de Seiko (200 miliampères) | |||
Método de carregamento: carregamento magnético/carregamento sem fio (protocolo de carregamento sem fio de Qi do apoio) | ||||
O tempo de carregamento é aproximadamente 1,5 horas | ||||
Tempo de funcionamento 5~7 dias, tempo de espera 30 dias | ||||
Características do produto | ||||
Função principal | Função da chamada | Bluetooth que disca, lista frequente do contato, história de chamada, id do autor da chamada, resposta/rejeição | ||
Movimento | Podômetro (tempo do exercício, milhagem, calorias), modo do exercício (andando, correndo, corredor escalando, dando um ciclo, interno) | |||
Monitoração de saúde | Frequência cardíaca/pressão sanguínea/oxigênio do sangue/medida, lembrete sedentariamente, monitoração do sono, lembrete beber a água, exercício de respiração | |||
Lembrete esperto | Lembrete sedentariamente, lembrete da chamada, impulso da mensagem (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/linha/WhatsApp) | |||
Outro | Gire seu pulso para brilhante a tela, baixo modo da bateria, modo silencioso, anti-perdido, agitação para tomar imagens, controle da música, cronômetro, despertador, calendário, calculadora | |||
Língua do apoio | Inglês, chinês simplificado, italiano, portuguêses, poloneses, espanhóis, francês, grego, persa, húngaro, checos, russo, turco, holandês, alemão, tailandês, vietnamiano, indonésio, malaio | |||
dispositivo de apoio | iOS 10,0 ou mais atrasado; Android 4,4 ou mais atrasado | |||
Transferência de APP/APK | Sincronização APP da aplicação de Android e do IOS: RDfit (O sistema do IOS pode ser transferido de App Store, sistema de Android pode ser transferido fazendo a varredura o código de QR no manual da instrução) |
|||
Especificações de empacotamento | ||||
Caixa de embalagem | 240*75*33 milímetro | |||
Caixa exterior | 495*350*395 milímetro | |||
Peso de efetivação | 16.65kg |
Pessoa de Contato: YanZHAO
Telefone: 13823776441