Detalhes do produto:
|
Compatível: | Ios 10,0+ & Android 5,0+ | Caras feitas sob encomenda do relógio: | apoio |
---|---|---|---|
Vida da bateria: | Um uso de 3 dias, 5 dias à espera | Placa de mãe: | HS6621 |
Tipo da bateria: | bateria de lítio 200mAh | Modelo: | Android Smartwatch compatível IWO7 |
Realçar: | IWO7 Android Smartwatch compatível,IP67 Android Smartwatch compatível,Relógio IWO7 esperto com monitoração do bp |
Android Smartwatch compatível com seguimento do podômetro e do oxigênio do sangue
1. Nós controlamos nosso negócio baseado em fabricação avançada e o armazém cobre uma área dos pés quadrados 4.000+.
Nosso foco da facilidade na produção de smartwatch da elevada precisão
2. Como um fornecedor seguro do smartwatch desde 2016, nós mantemos sempre a inovação para fornecer o produto o mais novo cada quarto
|
Parâmetro da função | |||||
Exigências do sistema | android5. 0+/ios10. 0+ | Função básica | Mercado do seletor | Visualização ótica rachada esperta | ||
Microplaqueta mestra | Hs6621 | Fora do ajuste do tempo da tela | Seletor 3D dinâmico | |||
Bracelete da memória | 64M | Lendo a conexão do código | Mudança de língua da faixa | |||
Bluetooth para chamadas | AB5376A2 | Componente feito sob encomenda | Pressão | |||
Versão de Bluetooth | 5,2 | Chamadas de voz | Tela do fechamento da senha | |||
Microplaqueta da frequência cardíaca | SC7R30 | Dados da saúde da vista dos familiares e amigo | Mett | |||
Tela de exposição | tela do quadrado de 1,77 inch-320*380-TF | Opinião da trilha do movimento | Instrução privada de impulso | |||
Capacidade de carga | 200mAH | Função do portfólio | OTA Update | |||
Tempo de espera | 65 dias | Podômetro | Música do jogo | |||
Época do uso | Aproximadamente 10 dias | Calorias | Treinamento de respiração | |||
Método do botão | Tela cheia do toque | Distância | Medida de hora em hora do ponto | |||
Motor | Motor da torta | Modo do esporte | Frequência cardíaca | |||
Porto de carga | Base de carregamento | Levante sua mão para iluminar a tela | Pressão sanguínea | |||
Nível impermeável | IP67 | Monitoração do sono | Oxigênio no sangue | |||
Sensor | linha central do G-sensor 3 | Chamada recebida | Análise da fadiga | |||
Seletor local | 5 | Notificação da mensagem | Calculadora | |||
Mercado do seletor | 50+ | Lembrete sedentariamente | Campanha de WeChat | |||
Estilo do menu | 3 | Lembrete do alarme | Seletor feito sob encomenda do relógio | |||
APP | WearFit pro | Cronômetro | Semanário da saúde | |||
Língua de interface de usuário | 3 | Encontre um bracelete | Escurecimento | |||
Enviando a mensagem | WearFit pro | Interruptor do seletor | Clima | |||
Língua do apoio do APP | Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, | |||||
Enviando a mensagem | Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, | |||||
Língua do apoio do APP | “Chineses chinês, tradicional simplificado, ingleses, franceses, alemão, japonês, espanhóis, italiano, coreano, russo, tailandês, checo, Português, indonésio, árabe, turco, grego, estônio, búlgaro, letão, Lituanos, romeno, sérvio, eslovaco (24 cursos) ‘ |
Pessoa de Contato: YanZHAO
Telefone: 13823776441