|
Detalhes do produto:
|
| Sistemas apoiados: | Ios 10,1, Android 5,1 e acima | Capacidade da bateria: | 200mAh (bateria do polímero do Li-íon 3.7V) |
|---|---|---|---|
| Corpo: | Liga de zinco | Sensor: | Sensores da saúde |
| Nível impermeável: | IP67 | Nome do relógio: | Android Smartwatch compatível |
| Realçar: | Pressão sanguínea Android Smartwatch compatível,44mm Android Smartwatch compatível,relógio da aptidão de 44mm com pressão sanguínea |
||
Android Smartwatch compatível com o perseguidor do sono para o relógio 4 da galáxia de Samsung
1. Podômetro/monitor de sono/controle de câmera remoto/equipamento do achado
2. impulso da mensagem: Skype, Whatsapp, Wechat, Facebook, Twitter etc.
3. modos múltiplos do esporte: Andando, correndo, corda de salto, ciclismo, basquetebol, futebol, badminton
| Especificação dos firmware | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descreva | ||||
| Relógio | Tamanho principal | 44.5*32.5*13mm | ||||
| Largura de banda | 44mm | |||||
| Peso da fuselagem | 33g | |||||
| Material | TP | Processo de ligamento completo da placa de cobertura da geração de Corning 5o (GF) | ||||
| Material de Shell | CNC todo o sopro de areia do ânodo da liga de alumínio (areia 220) | |||||
| Chave | Chaves de aço inoxidável dobro | |||||
| Tampa inferior | Processo de galvanização de IML | |||||
| Placa de mãe | Modo do toque | Toque da tela cheia | ||||
| Processador central | Memória Mtk2502c+128 | |||||
| Frequência cardíaca | HRS3300 | |||||
| G-sensor | sc7a20 | |||||
| Bluetooth | Apoio 3.0/5.1 | |||||
| Nome de Bluetooth | NO.17PRO | |||||
| choque | motor | |||||
| Exposição | Tamanho | 1.78inch | ||||
| Poder de resolução | 340*385 | |||||
| Exposição | Projeção a cores do IPS do destaque de HD | |||||
| Espessura | 1.4mm ultra fino | |||||
| Bateria | Material | Bateria de lítio pura do cobalto do polímero | ||||
| Capacidade | 220mAh | |||||
| Apoio | 5days | |||||
| Tempo de uso | 1day | |||||
| Método de carregamento | Carregamento do rádio | |||||
| Qualidade de tom | grande filme 1609 de alumínio magnético | Qualidade do Subwoofer | ||||
| Método cabendo da correia | Fuselagem cinzenta | Com a fita preta do silicone | Correia de nylon de pano | |||
| Corpo de prata | Com a fita branca do silicone | Correia de nylon de pano | ||||
| Ouro de Apple | Com a fita dourada do silicone | Correia de nylon de pano | ||||
| Impermeável | Impermeável IP67 doméstico | |||||
| Especificação do pacote | Peso | Size/CTN | ||||
| 11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
| Detalhes | Descreva | |||||
| Versão móvel do apoio | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: YanZHAO
Telefone: 13823776441