Detalhes do produto:
|
APP: | Fitpro | Material do caso: | Liga |
---|---|---|---|
Tipo do movimento: | Eletrônico | Vida da bateria: | 200mAh |
Poder: | Amplificador de potência | Modelo: | Android Smartwatch compatível |
Realçar: | relógio da pressão sanguínea de frequência cardíaca spo2,Relógio da pressão sanguínea de frequência cardíaca de FitPro,smartwatch com spo2 e pressão sanguínea |
Relógio esperto com banda de metal para Android Smartwatch compatível
Produto Specification+E1 do bracelete de T900 PRO MAXCall: G26 | ||
Vista geral básica | ||
Orientação do mercado | Os esportes inteligentes da baixa potência chamam o bracelete | |
Características | 1, equipamento vestindo 2, ultra microplaqueta da baixa potência 3, frequência cardíaca, etapa 4, CHAMADA de BT, música de BT |
|
Informação do hardware | ||
Processador central | HS6620+BK3266 | |
Instantâneo | 512KB+16M | |
GPS/AGPS | NÃO | |
G-sensor | SIM | |
M-sensor | SIM | |
Wifi | NÃO | |
SIM | NÃO | |
BT | Duplo-modo 4.2+5.0 | |
Antena de Bluetooth | Hs6620 + bk3266 todos precisam o fio de soldadura | |
LCD | 1,69 | |
TP | toque da capacidade da espiga multi | |
Sensor da frequência cardíaca | Frequência cardíaca | |
Motor | SIM | |
USB | NÃO |
Pessoa de Contato: YanZHAO
Telefone: 13823776441