|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Corpo liga de zinco + de parte inferior de IML escudo | Tipo da bateria: | bateria incorporado de 200mAh Ploymer |
|---|---|---|---|
| Chipset: | FR5082 | Tipo de exposição: | Projeção a cores do IPS do destaque de 340*385 HD |
| Característica: | Carregamento sem fio rápido | Método de carregamento: | carregamento sem fio |
| Nome: | perseguidor Smartwatch da aptidão | Bluetooth: | Apoio 3.0/5.1 |
| Realçar: | Bracelete esperto do toque completo de NO.17PRO,Bracelete esperto do toque FR5082 completo,Relógio FR5082 móvel esperto |
||
Bracelete do amor de Smartwatch do perseguidor da aptidão com o seletor dinâmico do tempo 3D
1. Botão duplo, botão de gerencio, carregamento sem fio, frequência cardíaca do tempo real, pressão sanguínea, oxigênio do sangue, seletor personalizado do relógio, corpo A monitoração de temperatura (opcional), modos múltiplos do esporte, chamada azul do dente, detecção do sono, despertador, toma imagens, cronômetro,
Controle da música
2. grande tela da Hign-definição 1.75-inch, detecção contínua da frequência cardíaca, estilos múltiplos do menu, modos múltiplos dos esportes, projeto de pouco peso, Chamada azul do dente, variedade de seletores da personalidade, vida da bateria de 7 dias de comprimento
| Especificação dos firmware | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descreva | ||||
| Relógio | Tamanho principal | 44.5*32.5*13mm | ||||
| Largura de banda | 44mm | |||||
| Peso da fuselagem | 33g | |||||
| Material | TP | Processo de ligamento completo da placa de cobertura da geração de Corning 5o (GF) | ||||
| Material de Shell | CNC todo o sopro de areia do ânodo da liga de alumínio (areia 220) | |||||
| Chave | Chaves de aço inoxidável dobro | |||||
| Tampa inferior | Processo de galvanização de IML | |||||
| Placa de mãe | Modo do toque | Toque da tela cheia | ||||
| Processador central | Memória Mtk2502c+128 | |||||
| Frequência cardíaca | HRS3300 | |||||
| G-sensor | sc7a20 | |||||
| Bluetooth | Apoio 3.0/5.1 | |||||
| Nome de Bluetooth | NO.17PRO | |||||
| choque | motor | |||||
| Exposição | Tamanho | 1.78inch | ||||
| Poder de resolução | 340*385 | |||||
| Exposição | Projeção a cores do IPS do destaque de HD | |||||
| Espessura | 1.4mm ultra fino | |||||
| Bateria | Material | Bateria de lítio pura do cobalto do polímero | ||||
| Capacidade | 220mAh | |||||
| Apoio | 5days | |||||
| Tempo de uso | 1day | |||||
| Método de carregamento | Carregamento do rádio | |||||
| Qualidade de tom | grande filme 1609 de alumínio magnético | Qualidade do Subwoofer | ||||
| Método cabendo da correia | Fuselagem cinzenta | Com a fita preta do silicone | Correia de nylon de pano | |||
| Corpo de prata | Com a fita branca do silicone | Correia de nylon de pano | ||||
| Ouro de Apple | Com a fita dourada do silicone | Correia de nylon de pano | ||||
| Impermeável | Impermeável IP67 doméstico | |||||
| Especificação do pacote | Peso | Size/CTN | ||||
| 11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
| Detalhes | Descreva | |||||
| Versão móvel do apoio | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
| Nome do APP | Mosca | |||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: YanZHAO
Telefone: 13823776441