|
Detalhes do produto:
|
Modo de carregamento: | Carregamento magnético da sução | Fotografia remota: | apoio |
---|---|---|---|
Tempo de resistência: | 7-10 dias | Sistema de apoio: | IOS 5,0 acima e Android 4,0 acima |
previsão de tempo: | Sim | Nome: | Android Smartwatch 4G i7pro |
Realçar: | Sim 4g do smartwatch de Fitbit,Sim 4g do smartwatch I7,Smartwatch de Fitbit com vídeo chamada |
Relógio de Fitbit para a chamada i7 pro Android Smartwatch 4G do seletor do BT da música das mulheres
1. BT que chama com auxílio da voz
2. lembrete para call&SMS/Do entrante para não perturbar o modo
3. alarme/lembrete/tempo/conversão Anti-perdidos/sedentariamente do tempo
4. exposição do tempo/exposição da data e da semana exposição de /Power/controle da música
5. podômetro/monitor de sono/controle de câmera remoto/equipamento do achado
6. impulso da mensagem: Skype, Whatsapp, Wechat, Facebook, Twitter etc.
7. modos múltiplos do esporte: Andando, correndo, corda de salto, ciclismo, basquetebol,
futebol, badminton
8. ÓSMIO: Android 5,1 e acima & IOS 8,0 e acima
Hardware e outros parâmetros | Parâmetro da função | |||
Exigências do sistema | IOS8.0/Android4.4 | Função básica | Mercado do seletor | Visualização ótica rachada esperta |
Microplaqueta mestra | MTK2502D | Fora do ajuste do tempo da tela | seletor 3D dinâmico | |
Memória do bracelete | 32MB+32MB | Conexão do código de varredura | Interruptor da língua da faixa | |
Bluetooth para chamadas | apoio | Interruptor do seletor | Pressão | |
Versão de Bluetooth | 3.0/4.0 | Chamadas de voz | Semanário da saúde | |
Microplaqueta da frequência cardíaca | HRS3300 | Tempo | Escurecimento | |
Visualização ótica | TFT: 1,7" 320*385 | Podômetro | Música do jogo | |
Capacidade da bateria | 280mAH | Calorias | Treinamento da respiração | |
Tempo de espera | 15 dias | Distância | Medida de hora em hora do ponto | |
Tempo de uso | Sobre 3days | Modo do esporte | Frequência cardíaca | |
Método do botão | Toque da tela cheia | Levante sua mão para iluminar a tela | Pressão sanguínea | |
Motor | Motor da torta | Monitoração do sono | Oxigênio do sangue | |
Porto de carregamento | Carregador sem fio | Chamada entrante | Temperatura corporal | |
Nível impermeável | IP67 | Notificação da mensagem | Análise da fadiga | |
Sensor | linha central do G-sensor 3 | Lembrete sedentariamente | Calculadora | |
Seletor local | 5 | Lembrete do alarme | Campanha de WeChat | |
Mercado do seletor | 50+ | Cronômetro | Cara feita sob encomenda do relógio | |
Estilo do menu | 3 | Encontre um bracelete | ||
APP | Fitfly | |||
Língua de UI | Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, | |||
Impulso da mensagem | Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, | |||
Língua do apoio do APP | Chineses chinês, tradicional simplificado, ingleses, franceses, alemão, japonês, espanhóis, italiano, coreano, russo, tailandês, checo, Português, indonésio, árabe, turco, grego, estônio, búlgaro, letão, Lituanos, romeno, sérvio, eslovaco (24 cursos) |
Pessoa de Contato: YanZHAO
Telefone: 13823776441