|
Detalhes do produto:
|
| Mercado do seletor: | Visualização ótica rachada esperta | Fora do ajuste do tempo da tela: | seletor 3D dinâmico |
|---|---|---|---|
| Conexão do código de varredura: | Interruptor da língua da faixa | Material: | Plástico + liga |
| bluetooth: | Duplo-modo 4.2+5.0 | Processador central: | HS6620+BK3266 |
| Instantâneo: | 512KB+16M | tamanho do cartão-matriz: | 26.8*13.4*0.6MM |
| Modo de carregamento: | carregamento sem fio | Nome: | Smart Watch programável |
| Realçar: | Smartwatch do oxímetro Hw12,smartwatch do oxímetro de 128M,relógio hw12 de 128M |
||
Carregador magnético da série 6 programáveis do Smart Watch do mujer de para do inteligente de Reloj
1. MP3 o playback, tela táctil, auto foco, constrói em instantâneo, controle do APP, feminilidade
2. ANDROID, sistema da operação do IOS
3. carregamento sem fio
4. lembrete social da mensagem do APP
| Hardware e outros parâmetros | Parâmetro da função | |||
| Exigências do sistema | android5.0+/ios10.0+ | Função básica | Mercado do seletor | Visualização ótica rachada esperta |
| Microplaqueta mestra | Hs6621 | Fora do ajuste do tempo da tela | seletor 3D dinâmico | |
| Memória do bracelete | 128M | Conexão do código de varredura | Interruptor da língua da faixa | |
| Bluetooth para chamadas | AB5376A2 | Componente feito sob encomenda | Pressão | |
| Versão de Bluetooth | 5,2 | Chamadas de voz | Tela do fechamento da senha | |
| Microplaqueta da frequência cardíaca | SC7R30 | Tempo | Mett | |
| Visualização ótica | 1.78inch-square screen-420*485-TFT | Podômetro | Música do jogo | |
| Capacidade da bateria | 200mAH | Calorias | Treinamento da respiração | |
| Tempo de espera | 65 dias | Distância | Medida de hora em hora do ponto | |
| Tempo de uso | Aproximadamente 10 dias | Modo do esporte | Frequência cardíaca | |
| Método do botão | Toque da tela cheia | Levante sua mão para iluminar a tela | Pressão sanguínea | |
| Motor | Motor da torta | Monitoração do sono | Oxigênio do sangue | |
| Porto de carregamento | Carregador sem fio | Chamada entrante | Análise da fadiga | |
| Nível impermeável | IP67 | Notificação da mensagem | Calculadora | |
| Sensor | linha central do G-sensor 3 | Lembrete sedentariamente | Campanha de WeChat | |
| Seletor local | 18 | Lembrete do alarme | Cara feita sob encomenda do relógio | |
| Mercado do seletor | 50+ | Cronômetro | Semanário da saúde | |
| Estilo do menu | 3 | Encontre um bracelete | Escurecimento | |
| APP | WearFit pro | Interruptor do seletor | ||
| Língua de UI | Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, | |||
| Impulso da mensagem | Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, | |||
| Língua do apoio do APP | Chineses chinês, tradicional simplificado, ingleses, franceses, alemão, japonês, espanhóis, italiano, coreano, russo, tailandês, checo, Português, indonésio, árabe, turco, grego, estônio, búlgaro, letão, Lituanos, romeno, sérvio, eslovaco (24 cursos) |
|||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: YanZHAO
Telefone: 13823776441